Kurikulum MBKM Studi Agama-Agama 2022
| NO | NAMA MATAKULIAH | SKS | Status Mata Kuliah |
| Semester 1 | |||
| 01 | Pancasila | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 02 | Studi Al-Qur’an dan Hadis | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 03 | Bahasa Indonesia | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 04 | Bahasa Inggris A | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 05 | Bahasa Arab A | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 06 | Pengantar Filsafat | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 07 | Islam dan Budaya Banjar | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 08 | Akhlak dan Tasawuf | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| 09 | Ushul Fiqh | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| 10 | Ilmu Tauhid | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| 11 | Ulumul Qur’an | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| 12 | Agama dan Sosial Humaniora | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| Semester 2 | |||
| 13 | Kewarganegaraan | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 14 | Pengantar Integrasi Ilmu | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 15 | Bahasa Inggris B | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 16 | Bahasa Arab B | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 17 | Pendidikan Asrama | 2 | Mata Kuliah universitas |
| 18 | Filsafat Ilmu | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| 19 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| 20 | Ulumul Hadist | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| 21 | Filsafat Islam | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| 22 | Pengantar Studi Agama | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 23 | Reading Text Literatur Studi Agama | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 24 | Praktik Tahsin Al-Qur’an | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 25 | Tafsir Ayat-ayat Hubungan Antaragama | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| Semester 3 | |||
| 26 | Fiqh | 2 | Mata Kuliah Fakultas |
| 27 | Pengantar Antropologi | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 28 | Ilmu Tauhid (Arab Melayu) | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 29 | Hadis-Hadis Hubungan Antaragama | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 30 | Agama Kristen Protestan | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 31 | Agama Katolik | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 32 | Agama Budha | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 33 | Psikologi Agama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 34 | Agama-Agama Dunia | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 35 | Aliran Kepercayaan dan kebatinan | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| Jumlah SKS | 24 | ||
| Semester 4 | |||
| 36 | Agama Kong hu Chu | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 37 | Agama Hindu | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 38 | Praktik Keterampilan Keislaman | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 39 | Antropologi Agama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 40 | Sosiologi Agama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 41 | Metodologi Penelitian | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 42 | Fiqh Hubungan Antaragama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 43 | Mediasi dan Resolusi Konflik Agama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 44 | Ilmu Perbandingan Agama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| Jumlah SKS | 24 | ||
| Semester 5 | |||
| 45 | Ilmu Kepenyuluhan Agama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 46 | Agama Yahudi | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 47 | Fenomenologi Agama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 48 | Filsafat Agama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 49 | Sejarah Agama-agama di Indonesia | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 50 | Metodologi Penelitian Agama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 51 | Dayakologi | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 52 | Dakwah Praktis | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 53 | Pengelolaan Pembelajaran** | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 54 | Pemikiran Kalam** | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| Jumlah SKS | 26 | ||
| Semester 6 | |||
| 55 | Orientalisme dan Oksidentalisme | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 56 | Dialog Antar Agama | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 57 | Hubungan Antaragama | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 58 | Islam Kawasan Kalimantan | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 59 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 60 | Tarekat | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 61 | Ilmu dakwah** | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 62 | Metodologi Pembelajaran Agama** | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 63 | Agama Etnis Indonesia** | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 64 | Agama dan Politik** | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 65 | Magang** | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 66 | Agama dan Media** | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| 67 | Agama dan Isu-isu Aktual** | 3 | Mata Kuliah Prodi |
| 68 | Praktik Studi Agama | 2 | Mata Kuliah Prodi |
| Jumlah SKS | 33 | ||
| Semester 7 | |||
| 69 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Mata Kuliah Universitas |
| 70 | Skripsi | 6 | Mata Kuliah Prodi |
| Jumlah SKS | 10 | ||
| Total Keseluruhan SKS | 157 | ||
Keterangan:
- Jumlah Matakuliah ditawarkan 157 SKS yang terdiri dari MK Wajib 135 SKS dan MK Pilihan 22 SKS wajib diambil 11 SKS (Bertanda**)
- Syarat lulus minimal mengambil 146 SKS (Mk Wajib 135 SKS, MK Pilihan 11 SKS)
- Berwarna abu-abu adalah matakuliah kampus merdeka
